| 最寄駅 | 価格 | 面積 | 建築条件 | 種別 |
| 1600万円 | 165.33平米(50.01坪) | 無 | 土地 |
詳細情報
| 所 在 | 豊田市堤町平松 |
| 土地面積 | 165.33平米(50.01坪) |
| 建築条件 | 無 |
| 私道負担 | |
| 接 道 | 南側 公道 |
| 総区画 | セットバック有 表示面積はセットバック後の面積 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地 目 | 宅地 |
| 現 況 | 上物有り |
| 国土法届出 | 不要 |
| 権 利 | 所有権 |
| 引渡 | 相談 |
備考
周辺情報
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 管理コード | 10208 |
| 登録・更新日 | 2025/12/01 |
| 更新予定日 | 2026/01/01 |
